卡家无忧购卡车 开工钜惠共享好礼
相近车型
车型名称 | 厂商指导价 | 本地经销商参考价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
东风商用车 天锦KR PLUS 舒适版 300马力 4X2 6.8米栏板载货车(高顶三卧)(DFH1180E15) | 21.53万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风商用车 天锦KR PLUS 舒适版 300马力 4X2 6.8米栏板载货车(DFH1180E15) | 21.49万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风商用车 天锦KR PLUS 舒适版 300马力 4X2 6.8米栏板载货车(高顶三卧)(DFH1170EX15) | 21.53万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
东风商用车 天锦KR PLUS 舒适版 300马力 4X2 6.8米栏板载货车(DFH1170EX15) | 21.49万 | 询底价 | 图片 参数配置 对比 |
暂无符合条件车型
参数配置
参数说明:
标配
选配
-无
基本信息
公告型号: | DFH1180EX15 | 类型: | 载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 5000mm |
箱长级别: | 6.8米 | 发动机: | 东风DDi75E300-60 |
变速箱: | 法士特8JS125TA | 后桥速比: | 3.91 |
车身长度: | 9米 | 车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.745米 | 前轮距: | 1820mm |
后轮距: | 1800mm | 整车重量: | 7.88吨 |
额定载重: | 9.99吨 | 总质量: | 18吨 |
最高车速: | 89KM/h | 产地: | 湖北十堰 |
吨位级别: | 中卡 | 驾驶证: | A1,A2,B2 |
接近角: | 16度 | 离去角: | 11度 |
细分市场: | 农副产品运输 | 备注: | 后市场差异化包(10寸屏、四路监控功能)、蓄电池140Ah;可选4.1速比。 |
前悬/后悬: | 1.4/2.6米 | 版本: | 舒适版 |
燃料类型: | 柴油 |
发动机参数
发动机型号: | 东风DDi75E300-60 | 发动机品牌: | 东风 |
发动机俗称: | 东风7.5L | 汽缸数: | 6缸 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 7.5L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 220kw | 最大马力: | 300马力 |
最大扭矩: | 1250N·m | 最大扭矩转速: | 1100-1800RPM |
额定转速: | 2300RPM |
货箱参数
货箱形式: | 栏板式 | 货箱长度: | 6.8米 |
货箱宽度: | 2.45米 | 货箱高度: | 0.6米 |
驾驶室参数
驾驶室: | D560 Plus高顶双卧 | 驾驶室悬挂: | 四点机械悬浮 |
驾驶室宽度: | 2450mm | 驾驶室举升: | 电动 |
准乘人数: | 2人 | 座位排数: | 排半 |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特8JS125TA | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 8档 |
倒档数: | 2个 |
油箱
油箱材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 600L |
底盘参数
前桥描述: | 4.5T | 前桥允许载荷: | 6500KG |
车架尺寸: | 220×75×7mm | 后桥描述: | 9T |
后桥允许载荷: | 11500KG | 速比: | 3.91 |
弹簧片数: | 8/10+8,3/4+3 |
轮胎
轮胎规格: | 275/80R22.5 18PR | 轮胎数: | 6个 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
外部配置
铝合金储气罐: | ● |
注:不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。